G
gäst123
Gäst
Hittade denna jämförelsetabellen, helt klart värd att ta en titt på.
Stort tack och cred till Alvin som sammanställt den.
Modell | Batteri kWh | Räckvidd mil | Bagage upp/nedfällt L | Pris bas tkr | Pris full tkr | Kör cykel | Dragkrok | AC/DC kW |
Kia e-Niro | 64 | 45 | 451/1405 | 445 | | WLTP | nej | 7/100 |
Kia e-Soul | 64 | 45 | 315/1339 | 434 | | WLTP | nej | |
Tesla Model 3, Standard range plus | 54 | 41 | 425 + 85 (545)* | 532 | | WLTP | 910 kg | 11/100 |
Tesla Model 3, Long range RWD | 78 | 60 | 425 + 85 (545)* | 588 | | WLTP | 910 kg | 11/195 |
Tesla Model 3, Long range | 78 | 56 | 425 + 85 (545)* | 645 | | WLTP | 910 kg | 11/195 |
Tesla Model S, Standard range | 73 | 45 | 750/1645 + 84 | 865 | | WLTP | | 16,5/150 |
Tesla Model S, Long range | 98 | 61 | 750/1645 + 84 | 981 | | WLTP | | 16,5/150 |
Tesla Model X, Long range | 98 | 50 | 387/2180 + 187 | 1029 | | WLTP | 2250 kg | 16,5/150 |
Hyundai IONIQ | 28 | 28 | 455/1410 | 375 | | NEDC | nej | |
Hyundai IONIQ II (38) | 38 | 29,4 | 455/1410 | Okänt | | WLTP | | |
Hyundai Kona | 64 | 45 | 332/1114 | 410 | | WLTP | | 11/100 |
Nissan Nya Leaf e+ | 62 | 38 | 435/1176 | 461 | | WLTP | | |
Nissan Nya Leaf | 40 | 28 | 435/1176 | 397 | | WLTP | | |
BMW i3 | 40 | 31 | 260/? | 419 | | WLTP | nej | |
Audi e-tron | 95 | 40 | 660/1725 | 885 | | WLTP | 1800 kg | |
Volkswagen ID.3, 1st Edition | 58 | 42 | 385/? | 410 | | WLTP | ? | 11/100 |
Volkswagen ID.3, Standard range | 45 | 33 | ? | ? | | WLTP | ? | |
Volkswagen ID.3, Long range | 77 | 55 | ? | ? | | WLTP | ? | |
Renault Zoe R110 (2018) | 41 | 30 | | 325 | | WLTP | nej | |
Renault Zoe R135 (2020) | 52 | 39,5 | 338/ | 369 | | WLTP | | |
Senast redigerad av en moderator: